Brand Name | GB | AWS A5.18 | Welding | Type of | Shield Gas | Chemical Composition of Deposit metal% | Mechanical Performance of Deposit metal | Application | |||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | b Mpa(kgf/mm2) | s Mpa(kgf/mm2) | δs(%) | Impact Work AKV | |||||||||
J | |||||||||||||||||||||
DF.ER49-1 | ER49-1 | F.V.OH.H | DC+ | CO2 | ≤0.11 | 0.65-0.95 | 1.80-2.10 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≥490 | ≥372 | ≥20 | Welding of low carbon steel and some low alloy steel structures. | ||||||
DF.ER49-G | ER49-G | ER70S-G | F.V.OH.H | DC+ | CO2 | ≤0.15 | 0.55-1.10 | 1.40-1.90 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≥490 | ≥390 | ≥22 | ||||||||
DF.ER50-6 | ER50-6 | ER70S-6 | F.V.OH.H | DC+ | CO2 O2=Ar | 0.06-0.15 | 0.80-1.15 | 1.40-1.85 | 0.025 | ≤0.035 | ≤0.50 | Ti0.10-0.14 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | Welding of carbon steels and 500N/mm2 high tensile steels. | |||||
DF.ER59-G | F.V.OH.H | DC+ | CO2 | 0.04-0.07 | 0.0-0.6 | 1.3-1.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.6-0.9 | 0.3-0.6 | ≥590 | ≥450 | ≥16 | Welding of carbon steels and 59ON/mm2 high tensile steels. | |||||||
DF.H0Cr21Ni10 | H0Cr21Ni10 | A5.9 ER308 | F.V.OH.H | DC | Ar | 0.039 | 0.35 | 1.75 | 0.023 | 0.01 | 20.12 | 9.47 | 605 | 41 | Welding of important 0Crl9NillTi stainless steels structures working below 300. | ||||||
DF.H00Cr21Ni10 | H00Cr21Ni10 | A5.9 ER308L | F.V.OH.H | DC | Ar | 0.025 | 0.43 | 1.63 | 0.022 | 0.009 | 20.05 | 10.2 | 575 | 42 | Welding of 0Cr19Ni11 and 0CrlgNil0 stainless steels structures, such as equipments for synthetic fibres, fertilizer and oil. etc. | ||||||
DF.H0Cr20Ni10Ti | H0Cr20Ni10Ti | A5.9 ER321 | F.V.OH.H | DC | Ar | 0.026 | 0.42 | 1.49 | 0.023 | 0.014 | 19.22 | 9.78 | Ti0.77-0.65 | 592 | 40 | Welding of important 0Crl9Nil 1Ti stainless steels structures. | |||||
DF.H0Cr20Ni10Nb | H0Cr20Ni10Nb | A5.9 ER347 | F.V.OH.H | DC | Ar | 0.04 | 0.41 | 1.62 | 0.021 | 0.011 | 20.36 | 9.91 | Ti0.77-0.65 | 627 | 41 |
welding consumables